Essa data 12/12/21, de fato ficará marcada na história da F1, com emoção do começo ao fim, Max Verstappen reconquistou na volta final a liderança do GP de Abu Dhabi que perdeu no início da corrida neste domingo, para abraçar a vitória que lhe rendeu seu primeiro título da carreira na Fórmula 1.
O holandês foi ultrapassado por Lewis Hamilton na largada e chegou a tocar no rival na curva 1, mas contou com um safety car acionado por Nicholas Latifi nas últimas voltas para se aproximar do rival e ultrapassá-lo no 58º giro. Carlos Sainz completa o pódio, em terceiro.
Drama no fim: a quatro giros para a bandeirada, Nicholas Latifi bate após tocar pneus com Mick Schumacher em uma disputa por posição, na curva 9. O canadense da Williams atingiu com força a barreira de proteção; ele saiu do carro sem problemas, mas acionou um inevitável safety car que só deixou a pista a uma volta para o final.
A RBR decidiu convocar Verstappen para adotar pneus macios, mas a Mercedes determinou que Hamilton permanecesse na pista. Enquanto isso, Pérez também abandonou.
E na ultima volta deu a virada de Max Verstappen em cima de Hamilton, e veja como terminou a classificação, apenas 08 pontos separaram o holandês do inglês.
CLASSIFICAÇÃO GERAL:
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontuação |
1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 395,5 |
2 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 387,5 |
3º | Valtteri Bottas | Finlândia | Mercedes | 226 |
4º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 190 |
5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 164,5 |
6º | Lando Norris | Inglaterra | McLaren/Mercedes | 160 |
7º | Chales Leclerc | Mônaco | Ferrari | 159 |
8º | Daniel Ricciardo | Austrália | McLaren/Mercedes | 115 |
9º | Pierre Gasly | França | AlphaTauri/Honda | 110 |
10º | Fernando Alonso | Espanha | Alpine/Renault | 81 |
11º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 74 |
12º | Sebastian Vettel | Alemanha | Aston Martin/Mercedes | 43 |
13º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 34 |
14º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 32 |
15º | Geroge Russell | Inglaterra | Williams/Mercedes | 16 |
16º | Kimi Räikkönen | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 10 |
17º | Nicholas Latifi | Canadá | Williams/Mercedes | 7 |
18º | Antonio Giovinazzi | Itália | Alfa Romeo/Ferrari | 3 |
19º | Mick Schumacher | Alemanha | Haas/Ferrari | 0 |
20º | Robert Kubica | Polônia | Alfa Romeo/Ferrari | 0 |
21° | Nikita Mazepin | Nikita Mazepin | Haas/Ferrari | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário