1º - AARÃO GOMES VAZ FILHO (AARÃOZINHO) | VEREADOR | 77234 | SD | | PDT / PSB / SD
|
2º - ALCENIR CLAITON VIANA (ALCENIR VIANA) | VEREADOR | 20567 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
3º - ALEXANDRO ROCHA NASCIMENTO (ALEX ROCHA) | VEREADOR | 12121 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
|
5º - ANA MARIA MACHADO DE ARAUJO (ANA MARIA) | VEREADOR | 20000 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
|
|
|
9º - ANTONIA THAIS DOS SANTOS
MOUZINHO (THAIS) | VEREADOR | 12987 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
10º - ANTONIO ALMEIDA RODRIGUES (IRMAOZINHO DA MUNDIAL) | VEREADOR | 11777 | PP | AGUARDANDO
JULGAMENTO | PP / PV / REDE / PPS
|
11º - ANTONIO CARLOS DA SILVA (TIM) | VEREADOR | 43123 | PV | | PP / PV / REDE / PPS
|
|
|
14º - ANTONIO FERNANDO DE SOUSA
SANTIAGO (SOUSA DA JUÇARA) | VEREADOR | 28333 | PRTB |
| PT do B / PRTB / PMB
|
|
|
|
18º - ANTONIO MARCOS NASCIMENTO
SAMPAIO (MARCOS SAMPAIO) | VEREADOR | 10586 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
19º - ANTONIO NONATO DA SILVA
SALES (NATO TURISMO) | VEREADOR | 77222 | SD | | PDT / PSB / SD
|
20º - BARTOLOMEU DE SOUS SILVA (PROF. BARTO) | VEREADOR | 10234 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
21º - BRUNA CRISTINA DE MELO E
ALVIM FRANCA DOS PASSOS (BRUNA ALVIM) | VEREADOR | 90000 | PROS | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
22º - CARLOS ALBERTO COELHO DOS
SANTOS (PROFESSOR CARLOS) | VEREADOR | 77444 | SD | | PDT / PSB / SD
|
|
24º - CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA PEREIRA (CEIÇA) | VEREADOR | 20602 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
25º - DAVI CANTANHEDE DA SILVA (DAVI DO SALÃO) | VEREADOR | 12107 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
26º - DOMINGAS FLAVIA ROCHA
RIBEIRO (FLAVIA) | VEREADOR | 35000 | PMB | | PT do B / PRTB / PMB
|
27º - EDIVALDO BATISTA DA SILVA (PANTANAL) | VEREADOR | 10123 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
|
|
30º - ERANILDE SILQUEIRA SILVA (IRMÃ ERANILDE) | VEREADOR | 12345 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
31º - FERNANDA REIS SALES (FERNADA SALES) | VEREADOR | 13333 | PT | | PC do B / PT / PSL
|
32º - FRANCISCO ALVES BARBOSA (FANCA) | VEREADOR | 65012 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
33º - FRANCISCO INACIO DA SILVA (CHIQUIM INACIO) | VEREADOR | 33333 | PMN | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
|
35º - FRANCISCO LIMA FRAZÃO (CHICO FRAZÃO) | VEREADOR | 12111 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
36º - FRANCISCO MORAIS TORRES (MIXIRICO) | VEREADOR | 65777 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
37º - FRANCISCO QUEIROZ DE MORAIS
JUNIOR (PROF. JUNÃO) | VEREADOR | 43222 | PV | | PP / PV / REDE / PPS
|
38º - FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS (ROQUE) | VEREADOR | 20222 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
39º - GILCIMAR FARIAS ROCHA (GESON) | VEREADOR | 65000 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
40º - GILSON FARIAS DE OLIVEIRA (GILSON CANUTO) | VEREADOR | 43333 | PV | | PP / PV / REDE / PPS
|
41º - GILVAN DOS REIS MONTEIRO (IRMÃO GILVAN) | VEREADOR | 40111 | PSB | | PDT / PSB / SD
|
|
|
44º - ISOMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (ISOMAR) | VEREADOR | 65222 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
45º - ITAMAR MAIA DE OLIVEIRA
SILVA (ITAMAR MAIA) | VEREADOR | 25678 | DEM | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
46º - IVAN CARDOSO DE OLIVEIRA (IVAN CARDOSO) | VEREADOR | 18000 | REDE | | PP / PV / REDE / PPS
|
47º - IVANILTON JOSÉ RIBAMAR PAIVA
FRAZÃO (PROFº IVANILTON FRAZÃO) | VEREADOR | 44444 | PRP | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
48º - JACIARA ROCHA DE OLIVAIRA (JACIAR) | VEREADOR | 23333 | PPS | | PP / PV / REDE / PPS
|
49º - JACKSON LOPES DE FREITAS (JACKSON FREITAS) | VEREADOR | 20555 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
50º - JAKCILENE MONTEIRO DA SILVA
DOS SANTOS (JACK) | VEREADOR | 35555 | PMB | | PT do B / PRTB / PMB
|
51º - JEZIEL DE SOUSA ALBINO (JEZIEL DO GIRU) | VEREADOR | 10555 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
|
53º - JOSE AUGUSTO LIMA (ZÉ AUGUSTO) | VEREADOR | 10124 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
54º - JOSIMAR DE MAGALHES DA COSTA (JOSIMAR) | VEREADOR | 70123 | PT do B | | PT do B / PRTB / PMB
|
|
56º - JOSÉ CHAGAS RODRIGUES
ALMEIDA (ZÉ CHAGAS) | VEREADOR | 12222 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
|
58º - JOSÉ LEANDRO TELES DA SILVA (DJ JOSÉ) | VEREADOR | 28221 | PRTB | | PT do B / PRTB / PMB
|
59º - JOSÉ MARIA FILHO (ZÉ MARIA) | VEREADOR | 20601 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
60º - JOSÉ MÁRIO FARIAS COSTA (ZÉ MÁRIO) | VEREADOR | 45123 | PSDB | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN /
PRP / PSD
|
61º - JOSÉ ROBERTO RODRIGUES BRAGA (ZÉ DO LAMBA) | VEREADOR | 65111 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
62º - JOSÉ TELES DUTRA (ZÉ TELES) | VEREADOR | 13013 | PT | | PC do B / PT / PSL
|
63º - JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA (JOÃOZINHO PEDRA PRETA) | VEREADOR | 22222 | PR | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
|
65º - JOÃO MENEZES DE FRANÇA (JOÃO FRANÇA) | VEREADOR | 20123 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
|
67º - JULIO CESAR FELIX ALENCAR (JULIO ALENCAR) | VEREADOR | 18222 | REDE | | PP / PV / REDE / PPS
|
68º - JUÇARA CRISTINA SILVA DOS
SANTOS (JUÇARA) | VEREADOR | 77888 | SD | | PDT / PSB / SD
|
69º - LEZUI FARIAS MOUSINHO (LEZUI MOUSINHO) | VEREADOR | 33456 | PMN | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
70º - LINDALVA DE SOUSA ANDRADE (LINDALVA) | VEREADOR | 35123 | PMB | | PT do B / PRTB / PMB
|
|
72º - LUCILANE ROCHA DE SOUSA (LUCILANE PAIXÃO) | VEREADOR | 10444 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
|
74º - LUIS PEREIRA DA SILVA (IRMÃO LUIS) | VEREADOR | 20111 | PSC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
75º - LUIZ GONÇALVES DA SILVA (LUIZ PINTOR) | VEREADOR | 45555 | PSDB | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN /
PRP / PSD
|
76º - MANOEL DE JESUS BATISTA
OLIVEIRA (PROFESSOR MANOEL) | VEREADOR | 23456 | PPS | | PP / PV / REDE / PPS
|
77º - MANOEL DE SOUSA DA PAZ (LAYON) | VEREADOR | 10001 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
|
|
|
|
|
83º - MARIA ELIANE DE OLIVEIRA
SANTOS (IRMÃ ELIANE) | VEREADOR | 45444 | PSDB | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN /
PRP / PSD
|
84º - MARIA FRANCISCA FARIAS (IRMÂ FRANCISCA) | VEREADOR | 45111 | PSDB | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN /
PRP / PSD
|
85º - MARIA FRANCISCA MENDES ROCHA (MARIA FRANCISCA) | VEREADOR | 11222 | PP | | PP / PV / REDE / PPS
|
86º - MARIA INES AGUIAR DE ABREU (MARIA INES) | VEREADOR | 11333 | PP | | PP / PV / REDE / PPS
|
|
88º - MARIA LINDALVA REIS RAMOS
ABREU (LINDA RAMOS) | VEREADOR | 70222 | PT do B | | PT do B / PRTB / PMB
|
89º - MARIA ONEIDE MATOS DA CRUZ (ONEIDE) | VEREADOR | 11555 | PP | | PP / PV / REDE / PPS
|
90º - MARIA ROSA BATISTA DA
CONCEIÇÃO (ROSA) | VEREADOR | 65235 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
91º - MARIA VALDECI ALVES DE SOUSA (DEDÉ) | VEREADOR | 14123 | PTB | AGUARDANDO
JULGAMENTO | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
92º - MARILENE CARDOZO MACIEL (MARILENE MACIEL) | VEREADOR | 10789 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
|
|
|
|
97º - PETTER CHIRISTIAN MACHADO
PINTO (PITTER PEDRA) | VEREADOR | 10111 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
98º - RAIMUNDO NONATO DA SILVA (DINHO) | VEREADOR | 65420 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
99º - RAIMUNDO NONATO DE ASSIS (GÊRA) | VEREADOR | 65555 | PC do B | | PC do B / PT / PSL
|
100º - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
OLIVEIRA (PANELA) | VEREADOR | 22224 | PR | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
101º - RAIMUNDO NONATO SAMPAIO (NONATO SAMPAIO) | VEREADOR | 10456 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
102º - RAIMUNDO RODRIGUES SALES
FILHO (NATO SALES) | VEREADOR | 25555 | DEM | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
103º - RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA (IRMAO SILVA) | VEREADOR | 12000 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
104º - RAIMUNDO VIEIRA DIAS (VIEIRA) | VEREADOR | 28000 | PRTB | | PT do B / PRTB / PMB
|
105º - ROSEANNE COELHO MONTEIRO (ROSEANE) | VEREADOR | 18879 | REDE | | PP / PV / REDE / PPS
|
106º - ROSILENE LEAL SOUSA (ROSILENE DAS FLORES) | VEREADOR | 22223 | PR | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
107º - ROSIRENE DE SOUSA SELES (ROSA) | VEREADOR | 10222 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
108º - RUTE DO NASCIMENTO LIMA (RUTE FROZINO) | VEREADOR | 45678 | PSDB | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN /
PRP / PSD
|
|
110º - TATIANA SOARES DA SILVA
ALVES (TATIANA) | VEREADOR | 12202 | PDT | | PDT / PSB / SD
|
|
112º - VALDIZA RODRIGUES DA SILVA (VALDIZA) | VEREADOR | 10999 | PRB | | PRB / PROS / DEM / PMDB
|
|
|
115º - WAGNER DE FREITAS PEREIRA (WAGNER) | VEREADOR | 36000 | PTC | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
116º - WILSON GONÇALVES VIEIRA (VILSON VIEIRA) | VEREADOR | 55555 | PSD | | PMN / PSC / PHS / PSDB / PTB / PTN / PR / PTC / PEN / PRP / PSD
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário