
Em noite de temperatura quente fora e dentro do campo, o público preencheu as arquibancadas do Estádio René Bayma para conferir a abertura oficial do Campeonato Codoense 2014. A abertura oficial do campeonato contou com a presença do prefeito Zito Rolim, o presidente da Licof Josevaldo e secretário municipal de Esportes Argemiro Filho.
A abertura dessa vez foi diferente como era feita nas outras edições, os garotos das Escolinha de Goleiros do Zulaga foram quem entrou com s bandeiras dos clubes.

Na noite de ontem, sexta-feira (10), o Rene Bayma foi o palco para Fabril e Parma se enfrentarem. O campeão codoense de 2013 e o campeão da segunda divisão travaram disputa acirrada. No primeiro tempo o artilheiro Rivelino (aos 7 minutos) abriu o placar da goleada e as 40 foi a vez Welinton fazer 2 paa o Fabril.

O artilheiro Rivelino levou um grande soco do jogador Nenga que foi expulso, devido o soco ter atingido a nunca, Riveino desmaio e foi levado imediatamente para o Hopsital do HGM pela equipe do SAMU.

Aos 47 da primeira etapa o Fabril tambem teve o jogado Alê expulso devido a um antijogo que foi um tapa na cara o jogador Renato.

Na volta para o segundo tempo o Fabril continuou a pressionar e Paulo fez 3×0 e depois foi a vez de Cairon fazer 4×0 para equipe do Alto da Fabrica.

Com esse resultado o Fabril começa bem o campeonato rumo ao tricampeonato codoense.

Para o prefeito Zito Rolim, a surpresa do placar só ajuda ao campeonato. “ Mais importante que o apoio que é dado pela prefeitura e o incentivo gerado pelo público, as torcidas que saem dos seus bairros para passarem toda a energia positiva aqui nas arquibancadas”. Tenho certeza que a edição 2013 do Campeonato Codoense será mais emocionante do que as quatro edições anteriores. Convido ao púbico que venha conferir”, declarou o prefeito.

| classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||||||
| FABRIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| PALMEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| JANUARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CRUZEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SPORT JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SÃO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PARMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||||||||||
1ª FASE
| Nº JOGO | DATA | DIA/SEMANA | EQUIPE | X | EQUIPE | LOCAL |
| 10/10 | SEX | FABRIL 4 | X 0 | PARMA | RENÊ BAYMA | |
| 13/10 | SEG | SÃO VICENTE | X | SANTANA | RENÊ BAYMA | |
| 17/10 | SEX | SPORT JUNIOR | X | JANUÁRIO | RENÊ BAYMA | |
| 20/10 | SEG | PALMEIRAS | X | CRUZEIRO | RENÊ BAYMA | |
| 24/10 | SEX | SANTANA | X | SPORT JUNIOR | RENÊ BAYMA | |
| 27/10 | SEG | CRUZEIRO | X | FABRIL | RENÊ BAYMA | |
| 31/10 | SEX | JANUÁRIO | X | SÃO VICENTE | RENÊ BAYMA | |
| 03/11 | SEG | PARMA | X | PALMEIRAS | RENÊ BAYMA | |
| 07/11 | SEX | FABRIL | X | JANUÁRIO | RENÊ BAYMA | |
| 10/11 | SEG | SÃO VICENTE | X | CRUZEIRO | RENÊ BAYMA | |
| 14/11 | SEX | PALMEIRAS | X | SANTANA | RENÊ BAYMA | |
| 17/11 | SEG | SPORT JUNIOR | X | PARMA | RENÊ BAYMA | |
| 21/11 | SEX | SANTANA | X | FABRIL | RENÊ BAYMA | |
| 24/11 | SEG | JANUÁRIO | X | PALMEIRAS | RENÊ BAYMA | |
| 28/11 | SEX | PARMA | X | SÃO VICENTE | RENÊ BAYMA | |
| 01/12 | SEG | CRUZEIRO | X | SPORT JUNIOR | RENÊ BAYMA |

Nenhum comentário:
Postar um comentário